TR 300 PS
Spesifikasi Dasar Tangki:
Sistem Tangki | Pressurized Tank |
Dinding Tangki Dalam | Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm |
Isolasi Tangki | 5 cm Polyurethane |
Dinding Tangki Luar | Painted Steel - 0.4 mm; stainless Steel SUS 304 - 0.4 mm* |
Kapasitas | 300 litres |
Pemakaian | 6 - 7 orang |
Berat Kosong | 97 kg |
Berat Isi Keseluruhan | 567 kg |
Dimensi Tangki | 2800 x 470 x 470 (mm) |
Dimensi Keseluruhan Terpasang | 2050 x 2800 x 1900 (mm) |
Electric Heater Pendukung | 1500 w |
Jumlah Tube | 30 |
* = berdasarkan permintaan
TR 300
Spesifikasi Dasar Tangki:
Sistem Tangki | Non-Pressurized Tank |
Dinding Tangki Dalam | Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm |
Isolasi Tangki | 5 cm Polyurethane |
Dinding Tangki Luar | Painted Steel - 0.4 mm; stainless Steel SUS 304 - 0.4 mm* |
Kapasitas | 300 litres |
Pemakaian | 6 - 7 orang |
Berat Kosong | 73 kg |
Berat Isi Keseluruhan | 430 kg |
Dimensi Tangki | 2800 x 470 x 470 (mm) |
Dimensi Keseluruhan Terpasang | 1650 x 2800 x 1790 (mm) |
Electric Heater Pendukung | 1500 w |
Jumlah Tube | 36 |
* = berdasarkan permintaan
Spesifikasi Dasar Vacuum Tube:
Panjang Tube | 1500 mm |
Diameter Tube Luar | 47 mm |
Diameter Tube Dalam | 37 mm |
Ketebalan Kaca | 1.6 mm |
Bahan Kaca | Borosilicate Glass |
Bahan Lapisan Penyerap | QB-AL-N/AL |
Daya Serap Panas | > 94% |
Temperatur Normal | > 200° C |
TR 200
Spesifikasi Dasar Tangki:
Sistem Tangki | Non-Pressurized Tank |
Dinding Tangki Dalam | Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm |
Isolasi Tangki | 5 cm Polyurethane |
Dinding Tangki Luar | Painted Steel - 0.4 mm; stainless Steel SUS 304 - 0.4 mm* |
Kapasitas | 200 litres |
Pemakaian | 4 - 5 orang |
Berat Kosong | 54 kg |
Berat Isi Keseluruhan | 265 kg |
Dimensi Tangki | 1900 x 470 x 470 (mm) |
Dimensi Keseluruhan Terpasang | 1650 x 1900 x 1790 (mm) |
Electric Heater Pendukung | 1500 w |
Jumlah Tube | 24 |
* = berdasarkan permintaan
TR 150
Spesifikasi Dasar Tangki:
Sistem Tangki | Non-Pressurized Tank |
Dinding Tangki Dalam | Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm |
Isolasi Tangki | 5 cm Polyurethane |
Dinding Tangki Luar | Painted Steel - 0.4 mm; stainless Steel SUS 304 - 0.4 mm* |
Kapasitas | 150 litres |
Pemakaian | 2 - 3 orang |
Berat Kosong | 41 kg |
Berat Isi Keseluruhan | 220 kg |
Dimensi Tangki | 1500 x 470 x 470 (mm) |
Dimensi Keseluruhan Terpasang | 1650 x 1500 x 1790 (mm) |
Electric Heater Pendukung | 1500 w |
Jumlah Tube | 18 |
* = berdasarkan permintaan
Blogger templates
Popular posts
-
TR 300 PS Spesifikasi Dasar Tangki : Sistem Tangki Pressurized Tank Dinding Tangki Dalam Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm Isolasi ...
-
TR 300 Spesifikasi Dasar Tangki : Sistem Tangki Non-Pressurized Tank Dinding Tangki Dalam Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm Isolasi...
-
TR 150 Spesifikasi Dasar Tangki : Sistem Tangki Non-Pressurized Tank Dinding Tangki Dalam Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm Isolasi...
-
TR 200 Spesifikasi Dasar Tangki : Sistem Tangki Non-Pressurized Tank Dinding Tangki Dalam Stainless Steel SUS 304 - 0.5 mm Isolasi...